
Tamaño perfecto, polivalente, estable, espacioso y brillante en sus prestaciones !
Creado por el exitoso equipo de diseñadores RS - ganador de múltiples premios - el Vision destaca por su estabilidad, espacio y confort.
Masiva respuesta en toda Europa y también en España, entre escuelas, clubes y familias como no podía ser de otra manera, ante un nuevo diseño RS de brillantes prestaciones que resulta enormemente fácil, seguro y divertido.
Estabilidad y Espacio:
Tamaño perfecto:
La Revolución:
"Escuelas, clubs y familias ya no necesitan seguir buscando"
Dinghy Sailing Magazine
Diseño estructural integrado:
Navegación en todas las condiciones:

POLIVALENTE:
para la navegación familiar el Vision dispone de enrollador de foque, rizo automático de mayor, soporte para motor fuera-borda, amplia bañera...
Pero todo ello sin renunciar a la navegación deportiva y excitante con spi asimétrico desde el trapecio!
"Mi decisión de comprar el RS Vision ha sido la mejor que he tomado hasta la fecha; el barco he superado todas mis expectativas y además viene con el valor añadido de todo el equipo RS".
Martin Speller.
Dos modelos a disposición:
Por su estabilidad, espacio y brillantes prestaciones, el RS Vision es la decisión correcta para la navegación familiar así como para los clubes y escuelas de vela.
| Vision T | Vision XL | |
|---|---|---|
| Diseñador / Constructor | LDC Racing Sailboats | LDC Racing Sailboats |
| Año de creación | 2004 | 2004 |
| Material | Comptec PE3 polietileno | Comptec PE3 polietileno |
| Eslora | 4,6 m | 4,6 m |
| Manga | 1,75 m | 1,75 m |
| Calado máximo | - | - |
| Peso casco | 125 Kg | 125 Kg |
| Peso total | - | - |
| Peso recomendado tripulación | 120 - 250 | 120 - 250 |
| Tripulación | 1 a 4 | 1 a 4 |
| Carga máxima legal | 325 Kg (4 pers). | 325 Kg (4 pers). |
| Homologación | Caegoría C. Max. 6 Bft Max y oleaje no superior a 2m. | Categoría C. Máx. 6 Bft y oleaje no superior a 2m. |
| Precio | 7595 € (Iva incluido) | 8295 € (Iva incluido) |
| PN | 1107 | 1085 |
| PN Status | - | TN (Trial Number) |
| Velas | ||
| Marca | Hyde | Hyde |
| Mayor | 9 m2 dacron o mylar | 9 m2 dacron o mylar |
| Sables | Superior forzado y 2 flotantes | Superior forzado y 2 flotantes |
| Rizo | Automático mediante cabo único | Automático mediante cabo único |
| Foque | 3,2 m2 dacron, con enrollador | 3,2 m2 dacron, con enrollador |
| Spi | No | 12,6 m2 |
| Sup. Vélica total | 12,2 m2 | 24,8 m2 |
| Arboladura y apéndices | ||
| Mástil | Proctor Aluminio | Proctor Aluminio |
| Longitud | 6,25 m | 6,25 m |
| Obenques | Si | Si |
| Contra | Por encima de la botavara. | Por encima de la botavara. |
| Trapecio | Opcional | Opcional |
| Orza | Pivotante | Pivotante |
| Timón | Pivotante | Pivotante |
| Material | Molde PU. | Molde PU. |
| Equipo incluido |
|
|
| Opciones |
|
|
RS VELEROS. Closa d'en Llop, 6 Apdo. 140. 17130 - L'Escala (Girona).Tel. 972774184; Fax 972776653