El nuevo y más grande de los veleros RS Sailing, con una capacidad de hasta 8 plazas, ofrece una espaciosa bañera y enorme estabilidad para las excursiones en familia o como barco colectivo en las escuelas y clubes de vela.
| RS Venture | |
|---|---|
| Diseñador / Constructor | Phil Morrison |
| Año de creación | 2011 |
| Material | Poliester RFV |
| Eslora | 4,98 m |
| Manga | 2,03 m |
| Calado máximo | - |
| Peso casco | 198 kg Kg |
| Peso total | - |
| Peso recomendado tripulación | 125+ kg |
| Tripulación | 2 a 8 |
| Carga máxima legal | 640 kg (8 personas) |
| Homologación | Categoria C Max 6 Bft. oleaje no superior a los 2 metros |
| Precio | 11615 € (Iva incluido) |
| PN | - |
| PN Status | - |
| Velas | |
| Marca | Hyde |
| Mayor | 11 m2 a 9,1 m2 rizada. |
| Sables | Superior forzado y dos flotantes. |
| Rizo | Automático, mediante cabo único hasta los 9,1 m2. |
| Foque | 3,8 m2 con enrollador |
| Spi | Opcional. Asimétrico 14 m2; Simétrico: 10,5 m2. |
| Sup. Vélica total | 25,3 m2 a 28,8 m2. |
| Arboladura y apéndices | |
| Mástil | Proctor de aluminio |
| Longitud | 7m sobre el nivel del agua |
| Obenques | Si. |
| Contra | De compresión por encima de la botavara. |
| Trapecio | Opcional |
| Orza | Pivotante o lastrada en opción. |
| Timón | Pivotante |
| Material | Orza de PRFV y timón de aluminio. |
| Equipo incluido |
|
| Opciones |
|
RS VELEROS. Closa d'en Llop, 6 Apdo. 140. 17130 - L'Escala (Girona).Tel. 972774184; Fax 972776653