
Skiff individual cuyo impresionante aspecto ya anticipa el rendimiento que va a darnos en el agua.
Su logrado aparejo, obediente y con un rizo, pone al alcance de un gran número de aficionados el privilegio de disfrutar del RS 600.
Más rápido que la mayoría de las embarcaciones dobles y uno de los más ligeros y finos veleros que se fabrican hoy en día, ha conquistado el entusiasmo de cientos de navegantes solitarios.
Navegar un 600 produce una descarga de adrenalina continua...
La posibilidad de rizar la vela es de gran utilidad no sólo cuando arrecia el viento, si no también durante nuestros primeros bordos y para que un mayor número de navegantes puedan disfrutar y divertirse con el RS 600.
| RS 600 | |
|---|---|
| Diseñador / Constructor | Clive Everest & Nick Peters / Ldc Racing Sailboats |
| Año de creación | 1993 |
| Material | Sándwich de epoxy RFV |
| Eslora | 4,47 m |
| Manga | 1,93 a 2,13 m |
| Calado máximo | - |
| Peso casco | 52 Kg |
| Peso total | 76 Kg |
| Peso recomendado tripulación | 70 - 105 |
| Tripulación | 1 |
| Carga máxima legal | 2 pers. o 175 Kg. |
| Homologación | Categoría C. Máx. 6 Bft y oleaje no superior a 2m. |
| Precio | 0 € (Iva incluido) |
| PN | 920 |
| PN Status | - |
| Velas | |
| Marca | Hyde |
| Mayor | 12,14 m2 |
| Sables | Forzados |
| Rizo | Si. 10,55 m2 |
| Foque | No |
| Spi | No |
| Sup. Vélica total | 12,14 m2 |
| Arboladura y apéndices | |
| Mástil | Superspar. Carbono composite |
| Longitud | 6,66 m. |
| Obenques | Si |
| Contra | Si, renviada a las alas |
| Trapecio | Si |
| Orza | De sable |
| Timón | Pivotante |
| Material | Sándwich de poliéster RFV |
| Equipo incluido |
|
| Opciones |
|
RS VELEROS. Closa d'en Llop, 6 Apdo. 140. 17130 - L'Escala (Girona).Tel. 972774184; Fax 972776653